![]() |
||||||
| 臺南市104學年度健康促進學校輔導訪視紀錄 | ||||||
| 一、視力保健 | 二、口腔衛生 | 三、健康體位 | 四、菸害防制 | 五、正確用藥 | 六、性教育 | 七、全民健保 |
| 104學年度上學期教室照度檢測nt | 104學年度口腔潔牙紀錄表 | 1鼓勵學生對外參加運動比賽 | 母親節菸害防制宣導 | 反毒紫錐花運動成果 | 性教育親師座談 | 新生家長健保與用藥安全宣導 |
| 提供綠地,提高學生活動意願 | 104學年度口腔衛生健康闖關 | 2健康體位:體育課教學正常化 | 母親節菸害防制宣導計畫 | 正確用藥親師宣導 | 後健康闖關—如何拒絕性騷擾 | 親職教育宣導全民健保 |
| 提昇學生戶外活動意願 | 牙醫師巡迴診療 | 3健康體位:舉辦聯合運動會 | 校園菸害防制計畫 | 高年級女生生理教育 | ||
| 提昇學生戶外活動意願2 | 牙醫師指導新生貝氏刷牙法 | 3第四屆草地聯盟計畫掃描檔 | 健康闖關計畫 | 警務宣導 1041229 | ||
| 視力保健計畫 | 刷牙鏡面 | 4健康體位:快樂體育課 | 無菸校園巡邏紀錄表 | |||
| 視力保健議題辦理成果 | 口腔衛生保健委員會組織 | 5-104學年度社區慢跑計畫 | 菸害防制教育成果彙整表 | |||
| 實施課間動眼操 | 推動餐後潔牙 | 5-104學年度健康體位頂山社區路跑 | 學生菸害防制與輔導計畫 | |||
| 學期初體重、視力檢查 | 6-104學年度元旦路跑計畫 | |||||
| 舉辦體育競賽及飛盤比賽 | 6-104學年度健康體位元旦路跑 | |||||
| 7-104學年度後港國小聖誕體育競賽 | ||||||
| 8-104學年度健身操 | ||||||
| 9-104學年度田徑賽獎狀跳高2 | ||||||
| 10-提供自給蔬菜,營造多蔬午餐 | ||||||
| 11-飲水設備定期檢查保養 | ||||||
| 12-健促健康體位宣導 | ||||||
| 13-學生健康體位實施計畫 | ||||||
|
臺南市七股區大潭里台潭一號【
電話:06-7941305 】 【 傳真:06-7943276 】 |
||||||